Высококачественная компания по оптовым поставкам биомассовых пеллетных машин JWZL-998
| Технические параметры | |
| Мощность главного двигателя | 400KW-8P |
| Редуктор шнекового конвейера / двигатель с переменной частотой | BWD4-59-Y4-4P |
| Двигатель принудительной подачи | 3KW-6P |
| Насос охлаждающего масла | 1.5KW |
| Пластинчатый теплообменник | HU50-40-3.0-H |
| Пневматический смазочный шприц | YGP-A |
| Редуктор | WJ-998 |
| Масло для редуктора | L-CKC220 |
| ring die | 998mm*145mm |
| Количество отверстий в кольцевой матрице | 2800 |
| Роликовая оболочка | 480mm151mm2 |
| Производительность | 5-6 т/ч |
| Габариты | 5080mm1965mm3460mm |
| Вес | 18 т |
| Показатели производительности | |
| Коэффициент гранулирования | ≥90% |
| Степень измельчения гранул | ≤10% |
| Уровень шума дБ(А) | ≤93 |