Fornecedores atacadistas de máquina de biomass pellets JWZL-998 de alta qualidade
| Parâmetros técnicos | |
| Potência do Motor Principal | 400KW-8P |
| Redutor do Transportador Helicoidal / Motor de Frequência Variável | BWD4-59-Y4-4P |
| Motor de Alimentação Forçada | 3KW-6P |
| Bomba de Óleo de Resfriamento | 1.5KW |
| Trocador de Calor a Placas | HU50-40-3.0-H |
| Injetor Pneumático de Graxa | YGP-A |
| Caixa de Engrenagens | WJ-998 |
| Óleo de Engrenagem | L-CKC220 |
| Ring Die | 998mm*145mm |
| Número de Furos no Ring Die | 2800 |
| Casca do Rolle | 480mm151mm2 |
| Capacidade | 5-6T/h |
| Dimensões | 5080mm1965mm3460mm |
| Peso | 18T |
| Indicadores de Desempenho | |
| Taxa de Formação de Pelotas | ≥90% |
| Taxa de Pulverização de Pelotas | ≤10% |
| Nível de Ruído {dB(A)} | ≤93 |