High Quality JWZL-998 Biomass pellet machine Wholesalers Supply Company
| Parámetros técnicos | |
| Potencia del motor principal | 400KW-8P |
| Reductor del transportador de tornillo / Motor de frecuencia variable | BWD4-59-Y4-4P |
| Motor de alimentación forzada | 3KW-6P |
| Bomba de aceite de refrigeración | 1.5KW |
| Intercambiador de calor de placas | HU50-40-3.0-H |
| Engrasador neumático | YGP-A |
| Caja de engranajes | WJ-998 |
| Aceite de engranajes | L-CKC220 |
| Ring die | 998mm*145mm |
| Número de orificios en la ring die | 2800 |
| Carcasa del rodillo | 480mm151mm2 |
| Capacidad | 5-6T/h |
| Dimensiones | 5080mm1965mm3460mm |
| Peso | 18T |
| Indicadores de rendimiento | |
| Tasa de formación de pellets | ≥90% |
| Tasa de pulverización de pellets | ≤10% |
| Nivel de ruido{dB(A)} | ≤93 |