Fornecedores atacadistas de máquina de biomass pellets JWZL-800 de alta qualidade
| Parâmetros técnicos | |
| Potência do Motor Principal | 250KW-8P |
| Redutor da Rosca Transportadora / Motor de Frequência Variável | BWD2-43-Y3-4P |
| Motor de Alimentação Forçada | 2.2KW |
| Bomba de Óleo de Resfriamento | 1.5KW |
| Trocador de Calor a Placas | HU50-40-3.0-H |
| Injetor de Graxa Pneumático | YGP-A |
| Caixa de Engrenagens | WJ-800 |
| Óleo de Engrenagens | L-CKC220 |
| Ring Die | 800mm*120mm |
| Camisa do Rolamento | 380mm126mm2 |
| Capacidade | 3-4T/h |
| Dimensões | 3912mm1500mm2703mm |
| Peso | 11T |
| Indicadores de Desempenho | |
| Taxa de Formação de Pelotas | ≥90% |
| Taxa de Pulverização de Pelotas | ≤10% |
| Nível de Ruído{dB(A)} | ≤93 |