Empresa proveedora mayorista de máquinas de biomass pellets JWZL-800 de alta calidad
| Parámetros técnicos | |
| Potencia del motor principal | 250KW-8P |
| Reductor del transportador de tornillo / Motor de frecuencia variable | BWD2-43-Y3-4P |
| Motor de alimentación forzada | 2.2KW |
| Bomba de aceite de refrigeración | 1.5KW |
| Intercambiador de calor de placas | HU50-40-3.0-H |
| Engrasador neumático | YGP-A |
| Caja de engranajes | WJ-800 |
| Aceite para engranajes | L-CKC220 |
| Ring die | 800mm*120mm |
| Carcasa del rodillo | 380mm126mm2 |
| Capacidad | 3-4T/h |
| Dimensiones | 3912mm1500mm2703mm |
| Peso | 11T |
| Indicadores de rendimiento | |
| Tasa de formación de pellets | ≥90% |
| Tasa de pulverización de pellets | ≤10% |
| Nivel de ruido{dB(A)} | ≤93 |